FIAT 4221815 - VITE DI POSIZIONAMENTO DISCO FRENO / TAMBURO - ALFA ROMEO 164 2.0 V6 TURBO / 3.0 24V QV - FIAT 126 - CINQUECENTO

FIAT 4221815 - VITE DI POSIZIONAMENTO DISCO FRENO / TAMBURO - ALFA ROMEO 164 2.0 V6 TURBO / 3.0 24V QV - FIAT 126 - CINQUECENTO
  • Catalogo rivenditori nr.: 010-6
Prodotto nr.: AD20961
Prezzo IVA esclusa: € 20,49
Prezzo (iva inclusa): € 25,00
Disponibilità: In deposito
Nr. oggetti in deposito: 5

PRODOTTO NUOVO ORIGINALE FIAT

Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 138HP 102KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 Turbo 1995ccm 174HP 128KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.5 TD 2499ccm 114HP 84KW (Diesel)
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 2959ccm 188HP 138KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 184HP 135KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 192HP 141KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1987 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 148HP 109KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 138HP 102KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 Turbo 1995ccm 174HP 128KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.5 TD 2499ccm 114HP 84KW (Diesel)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 2959ccm 188HP 138KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 184HP 135KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 192HP 141KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1988 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 148HP 109KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 138HP 102KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 Turbo 1995ccm 174HP 128KW (Petrol)
Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.5 TD 2499ccm 114HP 84KW (Diesel)
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 2959ccm 188HP 138KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 184HP 135KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 192HP 141KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1989 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 148HP 109KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 138HP 102KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 Turbo 1995ccm 174HP 128KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.5 TD 2499ccm 114HP 84KW (Diesel)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 2959ccm 188HP 138KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 192HP 141KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0 V6 2959ccm 184HP 135KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164 [1987-1998] Saloon Saloon 3.0i.e. QV 2959ccm 200HP 147KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 148HP 109KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1990 164_ [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 T.Spark 1962ccm 143HP 105KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1991 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 1962ccm 138HP 102KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1991 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 Turbo 1995ccm 174HP 128KW (Petrol)
  Alfa Romeo 164 1991 164 [1987-1998] Saloon Saloon 2.0 V6 Turbo 1996ccm 204HP 150KW (Petrol)
Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  Fiat 126 1980 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1981 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1981 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1982 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1982 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1983 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1983 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1984 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1984 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1985 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1985 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1986 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1986 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1987 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 23HP 17KW (Petrol)
  Fiat 126 1987 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1987 -- [1972-2000] Special Design Special Design 700 704ccm 26HP 19KW (Petrol)
  Fiat 126 1988 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1988 -- [1972-2000] Special Design Special Design 700 704ccm 26HP 19KW (Petrol)
  Fiat 126 1989 -- [1972-2000] Special Design Special Design 650 652ccm 24HP 18KW (Petrol)
  Fiat 126 1989 -- [1972-2000] Special Design Special Design 700 704ccm 26HP 19KW (Petrol)
Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  Fiat Cinquecento 1991 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. 903ccm 41HP 30KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1991 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. S 899ccm 40HP 29KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1992 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7 704ccm 31HP 23KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1992 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 903ccm 41HP 30KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1992 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. 903ccm 41HP 30KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1992 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. S 899ccm 40HP 29KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1993 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7 704ccm 31HP 23KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1993 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 903ccm 41HP 30KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1993 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. 903ccm 41HP 30KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1993 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. S 899ccm 40HP 29KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1994 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7 704ccm 31HP 23KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1994 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7i 704ccm 30HP 22KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1994 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. S 899ccm 40HP 29KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1994 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 1.1 Sporting 1108ccm 54HP 40KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1995 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7 704ccm 31HP 23KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1995 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7i 704ccm 30HP 22KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1995 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.9 i.e. S 899ccm 40HP 29KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1995 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 1.1 Sporting 1108ccm 54HP 40KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1996 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7 704ccm 31HP 23KW (Petrol)
  Fiat Cinquecento 1996 170 [1991-1999] Hatchback Hatchback 0.7i 704ccm 30HP 22KW (Petrol)